Технические характеристики:
Модель | MAX 20 2,2 | MAX 20 2,6 | MAX 20 3,2 | MAX 20 3,8 | MAX 20 4,4 |
---|---|---|---|---|---|
Длина гибки, мм | 2200 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 |
Толщина металла, (сталь, σв < 400 МПа), мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Алюминий, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Медь, цинк, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальный угол гиба, град | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Глубина подачи, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Размеры станка, мм | 2300x 620x 240 | 2640x 620x 240 | 3250x 620x 240 | 3860x 620x 240 | 4490x 620x 240 |
Вес станка брутто / с опорой, кг | 65 / 80 | 70 / 85 | 75 / 105 | 95 / 110 | 110 / 125 |
Комплектация:
Дополнительные опции: